Calculadora de Indemnização no âmbito laboral
Calculadora online
Calculadora de Indemnização
Rescisão do contrato por iniciativa do empregador com aviso prévio — motivos estruturais, tecnológicos ou de mercado.
| Sector | Salário Mínimo |
|---|---|
| 1. Agricultura, Pecuária, Caça, Florestas e Silvicultura | 6.688,00 MT |
| 2. Pesca Industrial e Semi-Industrial | 6.726,88 MT |
| 2.1. Pesca de Kapenta | 4.991,09 MT |
| 3.1. Extracção Mineira — Grandes Empresas | 15.176,66 MT |
| 3.2. Médias Empresas (Pedreiras e Areeiro) | 8.008,00 MT |
| 3.3. Micro e Pequenas (Salinas) | 6.538,44 MT |
| 4. Indústria Transformadora | 10.147,50 MT |
| 4.1. Panificação | 7.200,00 MT |
| 4.2. Cajú | 6.653,21 MT |
| 5.1. Electr., Gás e Água — Grandes Empresas | 12.275,00 MT |
| 5.2. Pequenas e Médias Empresas | 9.960,62 MT |
| 6. Construção Civil | 8.400,00 MT |
| 7. Serviços Não Financeiros | 10.310,00 MT |
| 7.1. Hotelaria, Turismo e Similares | 9.700,00 MT |
| 7.2. Segurança Privada | 8.465,00 MT |
| 7.3. Retalhistas de Combustíveis | 9.739,00 MT |
| 8.1. Serv. Financeiros — Seguradoras e Bancos | 19.043,61 MT |
| 8.2. Micro-Finanças | 16.764,47 MT |
Dados do Trabalhador
MT
MT
anos
meses
dias
Indemnização Total
0 MT
Dúvidas, questões ou necessidade de consultoria jurídica?
Recebeu uma nota de culpa? Necessita de apoio na análise do seu processo disciplinar?
Análise Júridica
Avaliação rigorosa do processo disciplinar, incluindo verificação de prazos, pressupostos legais e garantias de defesa.
Verificação de Conformidade
Análise do cumprimento das formalidades legais e procedimentais ao longo de todas as fases do processo.
Acompanhamento Especializado
Apoio na preparação da resposta à nota de culpa, apresentação de defesa e acompanhamento até à decisão final.
Colocamo-nos ao seu dispor para assegurar a proteção dos seus direitos e garantias legais, de forma rigorosa, segura e eficaz.


